UT513絕緣電阻測(cè)試儀 *是上海旺徐電氣有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的技術(shù)產(chǎn)品。公司遵循科技是*生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢(shì),聚集了一批具有高水準(zhǔn)的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國(guó)電力建設(shè)、生產(chǎn)的實(shí)際情況相結(jié)合,愿為中國(guó)的冶金、電力、石化、鐵路、橋梁、航空、船舶、重型機(jī)器制造等行業(yè)作出Z大貢獻(xiàn)!
UT513絕緣電阻測(cè)試儀 *是上海旺徐電氣有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的技術(shù)產(chǎn)品。公司遵循科技是*生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢(shì),聚集了一批具有高水準(zhǔn)的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國(guó)電力建設(shè)、生產(chǎn)的實(shí)際情況相結(jié)合,愿為中國(guó)的冶金、電力、石化、鐵路、橋梁、航空、船舶、重型機(jī)器制造等行業(yè)作出zui大貢獻(xiàn)!
UT513絕緣電阻測(cè)試儀 *
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) |
測(cè)試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
直流電壓 | 600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
短路電流 | <1.3mA | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測(cè)試時(shí)間選擇 | 15分鐘內(nèi) | √ |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范圍和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB接口 | √ | |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖形顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 2kg | |
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測(cè)試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測(cè)試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg |
相關(guān)產(chǎn)品