UNI-T手持式相序表有LCD大屏顯示,UT261A 交流電壓可測(cè)量40~690V,UT261B 交流電壓可測(cè)量90~600V600V,電壓可持續(xù)測(cè)試30分鐘,全相連接指示,缺相/掉相指示,轉(zhuǎn)相指標(biāo)確定馬達(dá)連接線(xiàn)路,UT261A直接用被測(cè)電源供電,無(wú)需電池UT261B確定磁場(chǎng)旋轉(zhuǎn)方向,UT261B*的非接觸馬達(dá)轉(zhuǎn)向指示:無(wú)需連接線(xiàn)路
UNI-T手持式相序表
UNI-T手持式相序表有LCD大屏顯示,UT261A 交流電壓可測(cè)量40~690V,UT261B 交流電壓可測(cè)量90~600V600V,電壓可持續(xù)測(cè)試30分鐘,全相連接指示,缺相/掉相指示,轉(zhuǎn)相指標(biāo)確定馬達(dá)連接線(xiàn)路,UT261A直接用被測(cè)電源供電,無(wú)需電池UT261B確定磁場(chǎng)旋轉(zhuǎn)方向,UT261B*的非接觸馬達(dá)轉(zhuǎn)向指示:無(wú)需連接線(xiàn)路,只需將儀器放在馬達(dá)上方與馬達(dá)平行(儀表離馬達(dá)不超過(guò)2.5cm),可承受2米高處跌落實(shí)驗(yàn),可選配帶保險(xiǎn)管的測(cè)試線(xiàn),符合IEC61557歐州設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | UT261B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 (V) | 90V~600V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 (Hz) | 15Hz~400Hz | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 (A) | < 3mA | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相序指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺相指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達(dá)轉(zhuǎn)向指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 9V 電池(6F22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 180g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 70mm × 75mm × 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、攜帶盒,背帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 800X300X400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9Kg
|
1、電池
2、攜帶盒
3、背帶